PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 1122
TANGGAL :
26-Jan-2023 - Kamis
7850
Prize II : 2636 | Prize III : 1493
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 5 | 0 |
3D | - | 8 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 7 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 7 | 8 | 5 | 0 |
Macau | 78 = 87 = 75 = 57 = 70 = 07 = 85 = 58 = 80 = 08 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 7 | 8 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |