PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2947
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
5801
Prize II : 5699 | Prize III : 5962
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 0 | 1 |
3D | - | 8 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 1 |
Macau | 58 = 85 = 50 = 05 = 51 = 15 = 80 = 08 = 81 = 18 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |