PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2947
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
0036
Prize II : 2113 | Prize III : 9163
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 3 | 6 |
3D | - | 0 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 0 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 0 | 3 | 6 |
Macau | 00 = 00 = 03 = 30 = 06 = 60 = 03 = 30 = 06 = 60 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 0 | 0 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |