PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3676
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
6997
Prize II : 4816 | Prize III : 8295
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 9 | 7 |
3D | - | 9 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 9 | 7 |
Macau | 69 = 96 = 69 = 96 = 67 = 76 = 99 = 99 = 97 = 79 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |