PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1590
TANGGAL :
07-Dec-2022 - Rabu
1289
Prize II : 5409 | Prize III : 6123
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 8 | 9 |
3D | - | 2 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 8 | 9 |
Macau | 12 = 21 = 18 = 81 = 19 = 91 = 28 = 82 = 29 = 92 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |