PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1580
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
9656
Prize II : 1095 | Prize III : 5871
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 6 |
3D | - | 6 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 5 | 6 |
Macau | 96 = 69 = 95 = 59 = 96 = 69 = 65 = 56 = 66 = 66 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |