PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1580
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
1495
Prize II : 2969 | Prize III : 1188
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 9 | 5 |
3D | - | 4 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 9 | 5 |
Macau | 14 = 41 = 19 = 91 = 15 = 51 = 49 = 94 = 45 = 54 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |