PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3617
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
1785
Prize II : 6153 | Prize III : 2940
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 8 | 5 |
3D | - | 7 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 5 |
Macau | 17 = 71 = 18 = 81 = 15 = 51 = 78 = 87 = 75 = 57 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |