PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1061
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
0538
Prize II : 3327 | Prize III : 4041
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 3 | 8 |
3D | - | 5 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 3 | 8 |
Macau | 05 = 50 = 03 = 30 = 08 = 80 = 53 = 35 = 58 = 85 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |