PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2826
TANGGAL :
26-Sep-2022 - Senin
1164
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 6 | 4 |
3D | - | 1 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 4 |
Macau | 11 = 11 = 16 = 61 = 14 = 41 = 16 = 61 = 14 = 41 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |