PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 1000
TANGGAL :
26-Sep-2022 - Senin
0943
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 4 | 3 |
3D | - | 9 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 3 |
Macau | 09 = 90 = 04 = 40 = 03 = 30 = 94 = 49 = 93 = 39 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |